Product description
| Size | Shaft Weight | Spine @ 28″ Span | Stock Length | Broadhead Adapter Ring | I.D. | |||||
| GPI | Deflection in Inches | Inches | Size (5 Grains) | Inches | ||||||
| 480 | 6.8 | 0.480 | 29.5 | BAR7 | 0.231 | |||||
| 400 | 7.7 | 0.400 | 31.0 | BAR7 | 0.231 | |||||
| 330 | 8.7 | 0.330 | 31.5 | BAR7 | 0.231 | |||||
| 240 | 9.4 | 0.240 | 32 | BAR 7 | 0.231 |

